متصل
الإدارة
٣ تنبيهات حرجةالمدير العامالشركات المستأجرة
إجمالي الشركات
5
مستخدمين نشطين
54
مواقع تحت الإدارة
234
MRR التقريبي
١٤ ألف ج.م
| الشركة | الخطة | المستخدمين | المواقع | التخزين | القيمة السنوية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MADAR - الشركة الأم | Enterprise Unlimited | 24 | 142 | 84 / ∞ GB | — | نشط |
| النيل للخدمات البيئية | Professional | 12 | 38 | 18 / 100 GB | 84,000 ج.م/سنة | نشط |
| جرين تك الإسكندرية | Professional | 8 | 24 | 12 / 100 GB | 60,000 ج.م/سنة | نشط |
| إيكو سيرف القاهرة | Starter | 4 | 12 | 3 / 25 GB | — | تجريبي - متبقي ١٢ يوم |
| أرض السلام للنظافة | Starter | 6 | 18 | 5 / 25 GB | 24,000 ج.م/سنة | نشط |
Starter
2,000 ج.م/شهر
العمليات + التقارير الأساسية
المستخدمينحتى ٥
المواقعحتى ٢٠
التخزين25 GB
Professional
5,000 ج.م/شهر
كل المميزات + IoT + المساعد الذكي
المستخدمينحتى ١٥
المواقعحتى ٥٠
التخزين100 GB
Enterprise
حسب الطلب
كل ما سبق + Tenant مخصص + API + SLA مخصص
المستخدمينغير محدود
المواقعغير محدود
التخزينغير محدود