متصل
الإدارة
٣ تنبيهات حرجةالمدير العامعروض الأسعار النشطة
| رقم العرض | العميل | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|
| QT-2026-0042 | فندق فورسيزونز نايل بلازا مكافحة آفات شاملة - عقد سنوي | ٤٩٢٬٤١٦ | معتمد - جاهز للتعاقد |
| QT-2026-0043 | مصنع جهينة العاشر برنامج HACCP + رش وقائي شهري | ٧١٤٬٩٤٣ | مُرسل للعميل |
| QT-2026-0044 | مول سيتي ستارز تنظيف وتعقيم + مكافحة قوارض | ٧٢٠٬٤٨٠ | مسودة |
| QT-2026-0045 | مستشفى السلام الدولي تطهير وتعقيم بيئي - عقد ربع سنوي | ١٬١٨٦٬٩٤١ | تحت التفاوض |
| QT-2026-0046 | مدارس النيل الدولية رش وقائي قبل العام الدراسي | ٢٣٢٬٦٨٥ | مرفوض |
حاسبة العرض - QT-2026-0042
عمالة وفنيين١٨٠٬٠٠٠
مبيدات ومواد٩٥٬٠٠٠
نقل ومواصلات٢٤٬٠٠٠
مصاريف ميدانية١٢٬٠٠٠
إجمالي التكلفة٣١١٬٠٠٠
هامش الربح (28٪)+١٢٠٬٩٤٤
قيمة العرض قبل الضريبة٤٣١٬٩٤٤
ضريبة القيمة المضافة (١٤٪)٦٠٬٤٧٢
الإجمالي النهائي٤٩٢٬٤١٦ ج.م